★ zdrową biotechnologii to kwalifikowany producent ISO22000 do proszku luteiny
Zaawansowany zdrowy biotechpapsułowy proces w proszku stały

Opis produktu
Luteina 5%/10% CWS-TAB POWIEDZ
| Aktywne składniki | Lutein |
| CAS no . | 127-40-2 |
| Einecs no . | 204-840-0 |
| Wzór molekularny | C40H56O2 |
| Masa cząsteczkowa | 568.87 |
|
Struktura molekularna luteiny |
![]() |
Specyfikacja (10%)
| Nazwa produktu | 10% luteiny | Część używana | Kwiat | |
| Nazwa łacińska | Tagetes erecta l . | Data produkcji | May .06, 2023 | |
| Partia nr . | 20230506 | Data analizy | May .06, 2023 | |
| Ilość | 20 kg | Data ważności | May .05, 2025 | |
| Oryginalny | ||||
| Przedmioty testowe | Metody | Specyfikacje | WYNIKI | |
| Wygląd | Wizualny | Pomarańczowo-czerwone beadlety | Zgodne | |
| Zapach | Organoleptyczny | Charakterystyczny | Zgodne | |
| Smak | Organoleptyczny | Charakterystyczny | Zgodne | |
| Treść luteiny | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Strata na suszeniu | GB 5009.3 | Mniej niż lub równe 7,0% | 3.6% | |
| Rozmiar ziarnisty | 20 sito sito | Sito od 100% do 20 sito | Zgodne | |
| 40 sito sito | 85% do 40 sito z siatki | Zgodne | ||
| Sito o siatce | Sito o 15% do 100 mesh | Zgodne | ||
| Metale ciężkie | ||||
| Jak | GB 5009.11 | Mniej niż lub równe 2,0ppm | Zgodne | |
| Pb | GB 5009.12 | Mniej niż lub równe 1,0ppm | Zgodne | |
| Płyta CD | GB 5009.15 | Mniej niż lub równe 1,0ppm | Zgodne | |
| Hg | GB 5009.17 | Mniej niż lub równe 0. 1 ppm | Zgodne | |
| Kontrola mikrobiologiczna | ||||
| Całkowita liczba płyt | GB 4789.2 | Mniej niż 1000cfu/g | Zgodne | |
| Drożdże i pleśń | GB 4789.15 | Mniejsze lub równe 100cfu/g | Zgodne | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negatywny | Zgodne | |
| Salmonella | GB 4789.4 | Negatywne /25 g | Zgodne | |
| Staphylokous aureus | GB4789.10 | Negatywny/ 10 g | Zgodne | |
| Składowanie: | Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, trzymaj się z dala od mocnego światła i ciepła | |||
| Okres przydatności: | 24 miesiące, gdy są odpowiednio przechowywane | |||
Funkcja produktu
1. Produkt pochodzi z Marigold, naturalne surowce .
2. Po saponifikacji ten produkt tworzy stabilną luteinę swobodną, która może poprawić szybkość absorpcji i wykorzystania ciała ludzkiego .
3. Ciało ludzkie nie może syntetyzować luteiny, dlatego codzienna suplementacja diety jest jednym z kluczowych źródeł ludzkiego ciała, aby je wchłonąć .
4. Zaawansowany sprzęt procesowy i doskonała kontrola jakości mogą zapewnić bezpieczeństwo produktu w największym stopniu .
Aplikacja
1. W branży spożywczej nasz proszek luteinowy CWS-TAB można umiejętnie przekształcić w zachwycające gumie .
2. Użyj w sektorze pielęgnacji oczu, służy jako potężny przeciwutleniacz, zmniejszając uszkodzenia spowodowane przez siatkówkę wolnych rodników, wspierając w ten sposób ogólne zdrowie oczu .
3. Używany w suplementach diety, skutecznie zwalcza starzenie się komórek, promując witalność i długowieczność organów ciała .

Kwalifikacja
Certyfikaty takie jak ISO9001, ISO22000, Fami-QS, IP (nie-GMO), koszerne, halal są na miejscu .

Wystawy na całym świecie

Widok fabryki (kliknij, aby uzyskać szczegóły wideo)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E-mail:sales@healthfulbio.com
Popularne Tagi: luteina 5%/10% CWS-TAB BEADLET Powder, Chiny, fabryka, producenci, dostawca, producent, hurtowa, kupna, cena, masa, najlepsza na sprzedaż























