1. Wprowadzenie produktu
"MCT" is short for medium-chain triglycerides, a compound that is made up of medium-chain fatty acids, fat molecules that have between six and 12 carbon molecules. Coconut Średniołańcuchowy proszek oleju triglicerydowego is a spray-dried free-flowing powder made of coconut sourced MCT oil and carriers including acacia fiber, starch, sodium caseinate, etc, basing on HSF's patented micro-encapsulated technology. It is dispersible in cold and hot water, widely used in dry mixes, bakery, sauces, beverages and other functional foods as a convenient powder form of MCT oil.

2. Szczegóły receptury produktu
Nr produktu | Wygląd | Składniki | Ładowanie oleju | Funkcja | Główna aplikacja |
MCT-A70-OS (organiczny) | Proszek o barwie od białej do złamanej bieli | Organic MCT Oil (C8:C10-60:40) | 70 procent | Organiczny wegańskie | Dieta ketogeniczna Odżywianie sportowe |
MCT-A70 (konwencjonalny) | Proszek o barwie od białej do złamanej bieli | MCT OIL: (C8:C10-60:40) Guma arabska, SiO2 | 70 procent | wegańskie Błonnik dietetyczny z czystą etykietą | Dieta ketogeniczna Odżywianie sportowe |
MCT-SM50 | Proszek o barwie od białej do złamanej bieli | MCT OIL: (C8:C10-60:40) Skrobia, Maltodekstryna | 50 procent | wegańskie CWS | Gotowy-do-picia Napoje Proszki białkowe Napoje/Bary Energetyczne Pakiety żelowe Żelki |
MCT-CI70 (Formuła mleczna) | Proszek o barwie od białej do złamanej bieli | MCT OIL: (C8:C10-60:40) Kazeinian sodu Izomaltooligosacharyd | 70 procent | Prebiotyki Błonnik pokarmowy CWS | Dieta ketogeniczna Odżywianie sportowe |
3. Specyfikacja produktu
Jakość analityczna | |
Całkowita zawartość tłuszczu | 50 procent , 70 procent |
Analiza Kwas kaprylowy (w tłuszczu) Kwas kaprynowy (w tłuszczu) | 500,0 procent 35.0 procent |
Strata przy suszeniu | Mniejsze lub równe 5.0 procent |
Rozmiar cząsteczki | 90 procent do 60 oczek |
Zanieczyszczenia | |
Metale ciężkie | Mniejsze lub równe 10 ppm |
Ołów (Pb) | Mniejsza lub równa 1 ppm |
Arsen (as) | Mniejsza lub równa 1 ppm |
Kadm (Cd) | Mniejsza lub równa 1 ppm |
Rtęć (Hg) | Mniejsze lub równe 0,1 ppm |
Mikrobiologiczne | |
Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych | 1000 jtk/g |
Całkowita liczba pleśni i drożdży | 100 jtk/g |
Enterobakterie | 10 jtk/g |
Salmonella | Ujemny /25g |
E coli | Ujemny/10g |
Staphylococcus aureus | Ujemny/10g |
Pseudomonas aeruginosa | Ujemny/10g |
4. Magazyn, opakowanie i dostawa
tenŚredniołańcuchowy proszek oleju triglicerydowegojest pakowany w 10 kg zgrzew siatkowy-ogrzewane worki z folii aluminiowej. Dwie torby zapakowane w karton z tektury falistej (gatunek spożywczy)

E-mail:sales@healthfulbio.com
Popularne Tagi: Średniołańcuchowy proszek oleju triglicerydowego, Chiny, fabryka, producenci, dostawca, producent, hurt, kup, cena, luzem, najlepszy, na sprzedaż














